| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 3015 | Lindenberg | 14.12 | 52.21 | 98 | 19900929 | 19930331 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
| 3015 | Lindenberg | 14.12 | 52.21 | 98 | 19920930 | 19930331 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
| 3015 | Lindenberg | 14.12 | 52.21 | 97.69 | 19930401 | 20151115 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
| 3015 | Lindenberg | 14.12 | 52.21 | 97.69 | 19930401 | 20040921 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
| 3015 | Lindenberg | 14.12 | 52.21 | 97.69 | 20151116 | 20221219 | Digitalbarometer PTB 330 (mit Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
| 3015 | Lindenberg | 14.12 | 52.21 | 97.69 | 20221220 | 20250506 | Digitalbarometer PTB 330 (mit Anzeige, dreifach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t