| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 4911 | Straubing | 19930301 | 19940430 | Gerätetyp unbekannt | Luftdruckmessung, konv. | ||||
| 4911 | Straubing | 12.56 | 48.83 | 350 | 19940501 | 19981024 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
| 4911 | Straubing | 12.56 | 48.83 | 350 | 19961025 | 20060424 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
| 4911 | Straubing | 12.56 | 48.83 | 350.5 | 20060425 | 20070822 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
| 4911 | Straubing | 12.56 | 48.83 | 350.5 | 20070823 | 20101116 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
| 4911 | Straubing | 12.56 | 48.83 | 350.5 | 20101117 | 20250506 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: N�chstes Ger�t