Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | P0 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 99 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | P | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 99 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | P0 | 18.05.2024-22:00 | 21.05.2024-08:00 | 59 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | P0 | 31.12.2024-22:00 | 02.01.2025-07:00 | 34 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | P0 | 05.03.2025-06:00 | 05.03.2025-09:00 | 4 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | P0 | 18.03.2025-11:00 | 18.03.2025-12:00 | 2 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | P | 18.05.2024-22:00 | 21.05.2024-08:00 | 59 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | P | 31.12.2024-22:00 | 02.01.2025-07:00 | 34 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | P | 05.03.2025-06:00 | 05.03.2025-09:00 | 4 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | P | 18.03.2025-11:00 | 18.03.2025-12:00 | 2 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --