Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P0 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 40 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 42 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P0 | 29.11.2023-03:00 | 29.11.2023-09:00 | 7 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P0 | 09.01.2025-11:00 | 09.01.2025-12:00 | 2 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P0 | 25.01.2025-11:00 | 25.01.2025-18:00 | 8 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P0 | 27.01.2025-13:00 | 27.01.2025-17:00 | 5 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P0 | 30.01.2025-13:00 | 30.01.2025-17:00 | 5 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P0 | 02.02.2025-11:00 | 02.02.2025-15:00 | 5 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P0 | 08.02.2025-12:00 | 08.02.2025-16:00 | 5 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P0 | 09.02.2025-14:00 | 09.02.2025-16:00 | 3 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P | 29.11.2023-03:00 | 29.11.2023-09:00 | 7 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P | 09.01.2025-11:00 | 09.01.2025-12:00 | 2 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P | 14.01.2025-14:00 | 14.01.2025-15:00 | 2 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P | 25.01.2025-11:00 | 25.01.2025-18:00 | 8 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P | 27.01.2025-13:00 | 27.01.2025-17:00 | 5 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P | 30.01.2025-13:00 | 30.01.2025-17:00 | 5 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P | 02.02.2025-11:00 | 02.02.2025-15:00 | 5 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P | 08.02.2025-12:00 | 08.02.2025-16:00 | 5 | |
| 7412 | Neuhütten/Spessart | P | 09.02.2025-14:00 | 09.02.2025-16:00 | 3 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --