Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4464 | Schleiz | V_TE005 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 25 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4464 | Schleiz | V_TE010 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 25 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4464 | Schleiz | V_TE020 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 19 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4464 | Schleiz | V_TE050 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 19 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4464 | Schleiz | V_TE100 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 24 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4464 | Schleiz | V_TE005 | 24.06.2024-07:00 | 24.06.2024-12:00 | 6 | |
| 4464 | Schleiz | V_TE005 | 27.06.2024-13:00 | 28.06.2024-07:00 | 19 | |
| 4464 | Schleiz | V_TE010 | 24.06.2024-07:00 | 24.06.2024-12:00 | 6 | |
| 4464 | Schleiz | V_TE010 | 27.06.2024-13:00 | 28.06.2024-07:00 | 19 | |
| 4464 | Schleiz | V_TE020 | 27.06.2024-13:00 | 28.06.2024-07:00 | 19 | |
| 4464 | Schleiz | V_TE050 | 27.06.2024-13:00 | 28.06.2024-07:00 | 19 | |
| 4464 | Schleiz | V_TE100 | 22.01.2024-10:00 | 22.01.2024-14:00 | 5 | |
| 4464 | Schleiz | V_TE100 | 27.06.2024-13:00 | 28.06.2024-07:00 | 19 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --