Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE005 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 27 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE010 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 27 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE020 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 27 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE050 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 27 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE100 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 1 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE005 | 17.03.2024-12:00 | 18.03.2024-12:00 | 25 | |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE005 | 28.05.2024-00:00 | 28.05.2024-00:00 | 1 | |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE005 | 12.02.2025-13:00 | 12.02.2025-13:00 | 1 | |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE010 | 17.03.2024-12:00 | 18.03.2024-12:00 | 25 | |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE010 | 28.05.2024-00:00 | 28.05.2024-00:00 | 1 | |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE010 | 12.02.2025-13:00 | 12.02.2025-13:00 | 1 | |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE020 | 17.03.2024-12:00 | 18.03.2024-12:00 | 25 | |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE020 | 28.05.2024-00:00 | 28.05.2024-00:00 | 1 | |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE020 | 12.02.2025-13:00 | 12.02.2025-13:00 | 1 | |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE050 | 17.03.2024-12:00 | 18.03.2024-12:00 | 25 | |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE050 | 28.05.2024-00:00 | 28.05.2024-00:00 | 1 | |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE050 | 12.02.2025-13:00 | 12.02.2025-13:00 | 1 | |
| 4559 | Schorndorf-Knöbling | V_TE100 | 12.02.2025-13:00 | 12.02.2025-13:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --