Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 6170 | Coschen | V_TE005 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 33 | Gesamt_Messzeitraum |
| 6170 | Coschen | V_TE010 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 33 | Gesamt_Messzeitraum |
| 6170 | Coschen | V_TE020 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 33 | Gesamt_Messzeitraum |
| 6170 | Coschen | V_TE050 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 33 | Gesamt_Messzeitraum |
| 6170 | Coschen | V_TE100 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 33 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 6170 | Coschen | V_TE005 | 20.01.2025-16:00 | 20.01.2025-23:00 | 8 | |
| 6170 | Coschen | V_TE005 | 21.01.2025-15:00 | 22.01.2025-13:00 | 23 | |
| 6170 | Coschen | V_TE005 | 27.01.2025-13:00 | 27.01.2025-14:00 | 2 | |
| 6170 | Coschen | V_TE010 | 20.01.2025-16:00 | 20.01.2025-23:00 | 8 | |
| 6170 | Coschen | V_TE010 | 21.01.2025-15:00 | 22.01.2025-13:00 | 23 | |
| 6170 | Coschen | V_TE010 | 27.01.2025-13:00 | 27.01.2025-14:00 | 2 | |
| 6170 | Coschen | V_TE020 | 20.01.2025-16:00 | 20.01.2025-23:00 | 8 | |
| 6170 | Coschen | V_TE020 | 21.01.2025-15:00 | 22.01.2025-13:00 | 23 | |
| 6170 | Coschen | V_TE020 | 27.01.2025-13:00 | 27.01.2025-14:00 | 2 | |
| 6170 | Coschen | V_TE050 | 20.01.2025-16:00 | 20.01.2025-23:00 | 8 | |
| 6170 | Coschen | V_TE050 | 21.01.2025-15:00 | 22.01.2025-13:00 | 23 | |
| 6170 | Coschen | V_TE050 | 27.01.2025-13:00 | 27.01.2025-14:00 | 2 | |
| 6170 | Coschen | V_TE100 | 20.01.2025-16:00 | 20.01.2025-23:00 | 8 | |
| 6170 | Coschen | V_TE100 | 21.01.2025-15:00 | 22.01.2025-13:00 | 23 | |
| 6170 | Coschen | V_TE100 | 27.01.2025-13:00 | 27.01.2025-14:00 | 2 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --