Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7389 | Heckelberg | V_TE005 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 106 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7389 | Heckelberg | V_TE010 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 106 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7389 | Heckelberg | V_TE020 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 106 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7389 | Heckelberg | V_TE050 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 106 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7389 | Heckelberg | V_TE100 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 106 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7389 | Heckelberg | V_TE005 | 19.01.2025-18:00 | 24.01.2025-03:00 | 106 | |
| 7389 | Heckelberg | V_TE010 | 19.01.2025-18:00 | 24.01.2025-03:00 | 106 | |
| 7389 | Heckelberg | V_TE020 | 19.01.2025-18:00 | 24.01.2025-03:00 | 106 | |
| 7389 | Heckelberg | V_TE050 | 19.01.2025-18:00 | 24.01.2025-03:00 | 106 | |
| 7389 | Heckelberg | V_TE100 | 19.01.2025-18:00 | 24.01.2025-03:00 | 106 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --