Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE005 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 97 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE010 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 97 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE020 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 93 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE050 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 93 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE100 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 93 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE005 | 18.05.2024-22:00 | 21.05.2024-08:00 | 59 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE005 | 31.12.2024-22:00 | 02.01.2025-07:00 | 34 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE005 | 05.03.2025-06:00 | 05.03.2025-09:00 | 4 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE010 | 18.05.2024-22:00 | 21.05.2024-08:00 | 59 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE010 | 31.12.2024-22:00 | 02.01.2025-07:00 | 34 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE010 | 05.03.2025-06:00 | 05.03.2025-09:00 | 4 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE020 | 18.05.2024-22:00 | 21.05.2024-08:00 | 59 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE020 | 31.12.2024-22:00 | 02.01.2025-07:00 | 34 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE050 | 18.05.2024-22:00 | 21.05.2024-08:00 | 59 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE050 | 31.12.2024-22:00 | 02.01.2025-07:00 | 34 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE100 | 18.05.2024-22:00 | 21.05.2024-08:00 | 59 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | V_TE100 | 31.12.2024-22:00 | 02.01.2025-07:00 | 34 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --