| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 3032 | List auf Sylt | 8.41 | 55.01 | 24.7 | 1.5 | 19780424 | 19860610 | Pyranometer CM5 | Strahlungsmessung, elektr. |
| 3032 | List auf Sylt | 8.41 | 55.01 | 24.7 | 1.5 | 19860611 | 19930524 | Pyranometer CM6 | Strahlungsmessung, elektr. |
| 3032 | List auf Sylt | 8.41 | 55.01 | 24.7 | 1.5 | 20021101 | 20080930 | Pyranometer CM11 | Strahlungsmessung, elektr. |
| 3032 | List auf Sylt | 8.41 | 55.01 | 24.7 | 1.5 | 20081001 | 20150725 | SCAPP | Strahlungsmessung, elektr. |
| 3032 | List auf Sylt | 8.41 | 55.01 | 24.7 | 1.5 | 20150728 | 20170718 | SCAPP | Strahlungsmessung, elektr. |
| 3032 | List auf Sylt | 8.41 | 55.01 | 24.7 | 2 | 20170719 | 20250506 | SCAPP | Strahlungsmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: N�chstes Ger�t