| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 3032 | List auf Sylt | 19720101 | 19720803 | Gerätetyp unbekannt | Strahlungsmessung | ||||
| 3032 | List auf Sylt | 8.41 | 55.01 | 24.7 | 1.5 | 19720804 | 19780423 | Pyranometer, unbekannt | Strahlungsmessung |
| 3032 | List auf Sylt | 8.41 | 55.01 | 24.7 | 1.5 | 19780424 | 19860610 | Pyranometer CM5 | Strahlungsmessung, elektr. |
| 3032 | List auf Sylt | 8.41 | 55.01 | 24.7 | 1.5 | 19860611 | 19930524 | Pyranometer CM6 | Strahlungsmessung, elektr. |
| 3032 | List auf Sylt | 8.41 | 55.01 | 24.7 | 1.5 | 19930525 | 20080930 | Pyranometer CM11 | Strahlungsmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t