| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 3032 | List auf Sylt | 8.41 | 55.01 | 24.7 | 1.5 | 19720101 | 19951130 | Sonnenscheinschreiber nach Campbell-Stokes | Sonnenscheinregistrierung, konv. |
| 3032 | List auf Sylt | 8.41 | 55.01 | 24.7 | 1.5 | 19951201 | 20080930 | SONIe Sonnenenergie-Sensor | Sonnenscheindauer, elektr. |
| 3032 | List auf Sylt | 8.41 | 55.01 | 24.7 | 1.5 | 20081001 | 20150725 | SCAPP | Sonnenscheind/Strahlungsmessung, elektr. |
| 3032 | List auf Sylt | 8.41 | 55.01 | 24.7 | 1.5 | 20150728 | 20170718 | SCAPP | Sonnenscheind/Strahlungsmessung, elektr. |
| 3032 | List auf Sylt | 8.41 | 55.01 | 24.7 | 2 | 20170719 | 20250506 | SCAPP | Sonnenscheind/Strahlungsmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t