Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 3631 | Norderney | SD_SO | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 297 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 3631 | Norderney | SD_SO | 14.03.2024-06:00 | 19.03.2024-14:00 | 99 | |
| 3631 | Norderney | SD_SO | 10.04.2024-10:00 | 10.04.2024-17:00 | 8 | |
| 3631 | Norderney | SD_SO | 16.08.2024-05:00 | 16.08.2024-14:00 | 10 | |
| 3631 | Norderney | SD_SO | 17.08.2024-05:00 | 17.08.2024-13:00 | 9 | |
| 3631 | Norderney | SD_SO | 18.08.2024-03:00 | 27.08.2024-11:00 | 171 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --