Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2559 | Kempten | F | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 52 | Gesamt_Messzeitraum |
| 2559 | Kempten | D | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 50 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2559 | Kempten | F | 13.12.2023-20:00 | 14.12.2023-10:00 | 15 | |
| 2559 | Kempten | F | 26.06.2024-12:00 | 26.06.2024-12:00 | 1 | |
| 2559 | Kempten | F | 27.07.2024-20:00 | 29.07.2024-07:00 | 36 | |
| 2559 | Kempten | D | 13.12.2023-21:00 | 14.12.2023-09:00 | 13 | |
| 2559 | Kempten | D | 26.06.2024-12:00 | 26.06.2024-12:00 | 1 | |
| 2559 | Kempten | D | 27.07.2024-20:00 | 29.07.2024-07:00 | 36 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --