Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2573 | Waging am See-Schnöbling | F | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 195 | Gesamt_Messzeitraum |
| 2573 | Waging am See-Schnöbling | D | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 193 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2573 | Waging am See-Schnöbling | F | 22.12.2023-10:00 | 29.12.2023-12:00 | 171 | |
| 2573 | Waging am See-Schnöbling | F | 07.05.2024-11:00 | 08.05.2024-08:00 | 22 | |
| 2573 | Waging am See-Schnöbling | F | 13.08.2024-08:00 | 13.08.2024-09:00 | 2 | |
| 2573 | Waging am See-Schnöbling | D | 22.12.2023-10:00 | 29.12.2023-12:00 | 171 | |
| 2573 | Waging am See-Schnöbling | D | 07.05.2024-12:00 | 08.05.2024-08:00 | 21 | |
| 2573 | Waging am See-Schnöbling | D | 13.08.2024-08:00 | 13.08.2024-08:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --