Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | F | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 246 | Gesamt_Messzeitraum |
| 2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | D | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 244 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | F | 19.12.2023-14:00 | 20.12.2023-08:00 | 19 | |
| 2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | F | 07.02.2024-10:00 | 07.02.2024-11:00 | 2 | |
| 2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | F | 12.05.2024-16:00 | 21.05.2024-10:00 | 211 | |
| 2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | F | 20.01.2025-12:00 | 20.01.2025-13:00 | 2 | |
| 2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | F | 20.01.2025-19:00 | 21.01.2025-05:00 | 11 | |
| 2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | F | 27.02.2025-12:00 | 27.02.2025-12:00 | 1 | |
| 2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | D | 19.12.2023-14:00 | 20.12.2023-08:00 | 19 | |
| 2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | D | 07.02.2024-11:00 | 07.02.2024-11:00 | 1 | |
| 2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | D | 12.05.2024-16:00 | 21.05.2024-10:00 | 211 | |
| 2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | D | 20.01.2025-12:00 | 20.01.2025-13:00 | 2 | |
| 2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | D | 20.01.2025-20:00 | 21.01.2025-05:00 | 10 | |
| 2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | D | 27.02.2025-12:00 | 27.02.2025-12:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --