Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2886 | Laupheim | F | 04.11.2023 | 30.04.2025 | 55 | Gesamt_Messzeitraum |
| 2886 | Laupheim | D | 04.11.2023 | 30.04.2025 | 37 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2886 | Laupheim | F | 02.12.2023-19:00 | 03.12.2023-05:00 | 11 | |
| 2886 | Laupheim | F | 07.01.2024-19:00 | 08.01.2024-13:00 | 19 | |
| 2886 | Laupheim | F | 13.01.2024-14:00 | 13.01.2024-15:00 | 2 | |
| 2886 | Laupheim | F | 27.01.2024-22:00 | 28.01.2024-00:00 | 3 | |
| 2886 | Laupheim | F | 08.02.2024-20:00 | 08.02.2024-20:00 | 1 | |
| 2886 | Laupheim | F | 19.02.2024-02:00 | 19.02.2024-09:00 | 8 | |
| 2886 | Laupheim | F | 08.04.2024-15:00 | 08.04.2024-15:00 | 1 | |
| 2886 | Laupheim | F | 15.04.2024-09:00 | 15.04.2024-09:00 | 1 | |
| 2886 | Laupheim | F | 18.04.2024-02:00 | 18.04.2024-02:00 | 1 | |
| 2886 | Laupheim | F | 19.06.2024-15:00 | 19.06.2024-15:00 | 1 | |
| 2886 | Laupheim | F | 03.01.2025-03:00 | 03.01.2025-09:00 | 7 | |
| 2886 | Laupheim | D | 07.01.2024-19:00 | 08.01.2024-13:00 | 19 | |
| 2886 | Laupheim | D | 13.01.2024-14:00 | 13.01.2024-15:00 | 2 | |
| 2886 | Laupheim | D | 27.01.2024-22:00 | 28.01.2024-00:00 | 3 | |
| 2886 | Laupheim | D | 08.02.2024-20:00 | 08.02.2024-20:00 | 1 | |
| 2886 | Laupheim | D | 19.02.2024-02:00 | 19.02.2024-09:00 | 8 | |
| 2886 | Laupheim | D | 08.04.2024-15:00 | 08.04.2024-15:00 | 1 | |
| 2886 | Laupheim | D | 15.04.2024-09:00 | 15.04.2024-09:00 | 1 | |
| 2886 | Laupheim | D | 18.04.2024-02:00 | 18.04.2024-02:00 | 1 | |
| 2886 | Laupheim | D | 19.06.2024-15:00 | 19.06.2024-15:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --