Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 3028 | Lippspringe, Bad | F | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
| 3028 | Lippspringe, Bad | D | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 3028 | Lippspringe, Bad | F | 18.01.2024-11:00 | 18.01.2024-12:00 | 2 | |
| 3028 | Lippspringe, Bad | F | 28.02.2024-12:00 | 28.02.2024-12:00 | 1 | |
| 3028 | Lippspringe, Bad | F | 08.01.2025-11:00 | 08.01.2025-12:00 | 2 | |
| 3028 | Lippspringe, Bad | D | 18.01.2024-11:00 | 18.01.2024-12:00 | 2 | |
| 3028 | Lippspringe, Bad | D | 28.02.2024-12:00 | 28.02.2024-12:00 | 1 | |
| 3028 | Lippspringe, Bad | D | 08.01.2025-11:00 | 08.01.2025-12:00 | 2 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --