| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 3484 | Neuburg an der Donau | 19750101 | 19781231 | Gerätetyp unbekannt | Windmessung | ||||
| 3484 | Neuburg an der Donau | 11.22 | 48.72 | 380 | 10 | 19790101 | 19941231 | Windmessanlage, unbekannt | Windmessung |
| 3484 | Neuburg an der Donau | 11.22 | 48.72 | 380 | 10 | 19950101 | 20071122 | Windrichtungssensor Economy, Typ 14565-14566 | Windmessung, elektr. |
| 3484 | Neuburg an der Donau | 11.21 | 48.71 | 380 | 10 | 20071123 | 20170530 | Windrichtungssensor Economy, Typ 14565-14566 | Windmessung, elektr. |
| 3484 | Neuburg an der Donau | 11.21 | 48.71 | 378.85 | 10 | 20170531 | 20250506 | Windrichtungssensor Economy, Typ 14565-14566 | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t