Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 3946 | Plauen | F | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 16 | Gesamt_Messzeitraum |
| 3946 | Plauen | D | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 13 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 3946 | Plauen | F | 23.07.2024-11:00 | 23.07.2024-11:00 | 1 | |
| 3946 | Plauen | F | 12.04.2025-14:00 | 12.04.2025-16:00 | 3 | |
| 3946 | Plauen | F | 15.04.2025-13:00 | 15.04.2025-16:00 | 4 | |
| 3946 | Plauen | F | 16.04.2025-11:00 | 16.04.2025-16:00 | 6 | |
| 3946 | Plauen | F | 17.04.2025-09:00 | 17.04.2025-10:00 | 2 | |
| 3946 | Plauen | D | 23.07.2024-11:00 | 23.07.2024-11:00 | 1 | |
| 3946 | Plauen | D | 12.04.2025-15:00 | 12.04.2025-16:00 | 2 | |
| 3946 | Plauen | D | 15.04.2025-13:00 | 15.04.2025-15:00 | 3 | |
| 3946 | Plauen | D | 16.04.2025-11:00 | 16.04.2025-16:00 | 6 | |
| 3946 | Plauen | D | 17.04.2025-10:00 | 17.04.2025-10:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --