Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4279 | Roth bei Prüm | F | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 764 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4279 | Roth bei Prüm | D | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 763 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4279 | Roth bei Prüm | F | 16.07.2024-00:00 | 20.07.2024-08:00 | 105 | |
| 4279 | Roth bei Prüm | F | 18.09.2024-13:00 | 25.09.2024-09:00 | 165 | |
| 4279 | Roth bei Prüm | F | 31.12.2024-21:00 | 21.01.2025-10:00 | 494 | |
| 4279 | Roth bei Prüm | D | 16.07.2024-00:00 | 20.07.2024-08:00 | 105 | |
| 4279 | Roth bei Prüm | D | 18.09.2024-13:00 | 25.09.2024-08:00 | 164 | |
| 4279 | Roth bei Prüm | D | 31.12.2024-21:00 | 21.01.2025-10:00 | 494 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --