Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4642 | Seehausen | F | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 98 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4642 | Seehausen | D | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 97 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4642 | Seehausen | F | 20.12.2023-12:00 | 20.12.2023-12:00 | 1 | |
| 4642 | Seehausen | F | 13.03.2024-07:00 | 13.03.2024-14:00 | 8 | |
| 4642 | Seehausen | F | 20.09.2024-16:00 | 24.09.2024-08:00 | 89 | |
| 4642 | Seehausen | D | 20.12.2023-12:00 | 20.12.2023-12:00 | 1 | |
| 4642 | Seehausen | D | 13.03.2024-08:00 | 13.03.2024-14:00 | 7 | |
| 4642 | Seehausen | D | 20.09.2024-16:00 | 24.09.2024-08:00 | 89 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --