Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4887 | Stötten | F | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 216 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4887 | Stötten | D | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 209 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4887 | Stötten | F | 09.12.2023-08:00 | 11.12.2023-08:00 | 49 | |
| 4887 | Stötten | F | 19.12.2023-09:00 | 20.12.2023-11:00 | 27 | |
| 4887 | Stötten | F | 15.02.2024-15:00 | 15.02.2024-16:00 | 2 | |
| 4887 | Stötten | F | 07.07.2024-02:00 | 07.07.2024-20:00 | 19 | |
| 4887 | Stötten | F | 06.08.2024-16:00 | 07.08.2024-05:00 | 14 | |
| 4887 | Stötten | F | 29.08.2024-17:00 | 30.08.2024-07:00 | 15 | |
| 4887 | Stötten | F | 23.11.2024-09:00 | 24.11.2024-17:00 | 33 | |
| 4887 | Stötten | F | 06.12.2024-11:00 | 06.12.2024-14:00 | 4 | |
| 4887 | Stötten | F | 07.12.2024-05:00 | 08.12.2024-13:00 | 33 | |
| 4887 | Stötten | F | 27.02.2025-10:00 | 27.02.2025-11:00 | 2 | |
| 4887 | Stötten | F | 02.03.2025-19:00 | 03.03.2025-06:00 | 12 | |
| 4887 | Stötten | F | 14.03.2025-13:00 | 14.03.2025-14:00 | 2 | |
| 4887 | Stötten | F | 31.03.2025-10:00 | 31.03.2025-13:00 | 4 | |
| 4887 | Stötten | D | 09.12.2023-08:00 | 11.12.2023-07:00 | 48 | |
| 4887 | Stötten | D | 19.12.2023-10:00 | 20.12.2023-11:00 | 26 | |
| 4887 | Stötten | D | 15.02.2024-15:00 | 15.02.2024-15:00 | 1 | |
| 4887 | Stötten | D | 07.07.2024-02:00 | 07.07.2024-19:00 | 18 | |
| 4887 | Stötten | D | 06.08.2024-16:00 | 07.08.2024-05:00 | 14 | |
| 4887 | Stötten | D | 29.08.2024-18:00 | 30.08.2024-07:00 | 14 | |
| 4887 | Stötten | D | 23.11.2024-09:00 | 24.11.2024-17:00 | 33 | |
| 4887 | Stötten | D | 06.12.2024-11:00 | 06.12.2024-14:00 | 4 | |
| 4887 | Stötten | D | 07.12.2024-06:00 | 08.12.2024-13:00 | 32 | |
| 4887 | Stötten | D | 27.02.2025-10:00 | 27.02.2025-11:00 | 2 | |
| 4887 | Stötten | D | 02.03.2025-20:00 | 03.03.2025-06:00 | 11 | |
| 4887 | Stötten | D | 14.03.2025-13:00 | 14.03.2025-14:00 | 2 | |
| 4887 | Stötten | D | 31.03.2025-10:00 | 31.03.2025-13:00 | 4 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --