Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5371 | Wasserkuppe | F | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 42 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5371 | Wasserkuppe | D | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 40 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5371 | Wasserkuppe | F | 11.07.2024-03:00 | 12.07.2024-04:00 | 26 | |
| 5371 | Wasserkuppe | F | 12.07.2024-21:00 | 13.07.2024-03:00 | 7 | |
| 5371 | Wasserkuppe | F | 15.07.2024-02:00 | 15.07.2024-07:00 | 6 | |
| 5371 | Wasserkuppe | F | 31.01.2025-11:00 | 31.01.2025-11:00 | 1 | |
| 5371 | Wasserkuppe | F | 29.04.2025-09:00 | 29.04.2025-10:00 | 2 | |
| 5371 | Wasserkuppe | D | 11.07.2024-04:00 | 12.07.2024-04:00 | 25 | |
| 5371 | Wasserkuppe | D | 12.07.2024-21:00 | 13.07.2024-03:00 | 7 | |
| 5371 | Wasserkuppe | D | 15.07.2024-03:00 | 15.07.2024-07:00 | 5 | |
| 5371 | Wasserkuppe | D | 31.01.2025-11:00 | 31.01.2025-11:00 | 1 | |
| 5371 | Wasserkuppe | D | 29.04.2025-09:00 | 29.04.2025-10:00 | 2 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --