Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5490 | Wernigerode | F | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 486 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5490 | Wernigerode | D | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 485 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5490 | Wernigerode | F | 21.02.2024-14:00 | 21.02.2024-14:00 | 1 | |
| 5490 | Wernigerode | F | 21.07.2024-20:00 | 01.08.2024-14:00 | 259 | |
| 5490 | Wernigerode | F | 31.08.2024-05:00 | 01.09.2024-11:00 | 31 | |
| 5490 | Wernigerode | F | 02.09.2024-07:00 | 10.09.2024-09:00 | 195 | |
| 5490 | Wernigerode | D | 21.02.2024-14:00 | 21.02.2024-14:00 | 1 | |
| 5490 | Wernigerode | D | 21.07.2024-21:00 | 01.08.2024-14:00 | 258 | |
| 5490 | Wernigerode | D | 31.08.2024-05:00 | 01.09.2024-11:00 | 31 | |
| 5490 | Wernigerode | D | 02.09.2024-07:00 | 10.09.2024-09:00 | 195 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --