Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5800 | Zwiesel | F | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 227 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5800 | Zwiesel | D | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 224 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5800 | Zwiesel | F | 06.12.2023-02:00 | 07.12.2023-11:00 | 34 | |
| 5800 | Zwiesel | F | 06.05.2024-12:00 | 08.05.2024-07:00 | 44 | |
| 5800 | Zwiesel | F | 19.05.2024-02:00 | 22.05.2024-08:00 | 79 | |
| 5800 | Zwiesel | F | 28.06.2024-17:00 | 01.07.2024-10:00 | 66 | |
| 5800 | Zwiesel | F | 11.07.2024-09:00 | 11.07.2024-11:00 | 3 | |
| 5800 | Zwiesel | F | 09.12.2024-15:00 | 09.12.2024-15:00 | 1 | |
| 5800 | Zwiesel | D | 06.12.2023-02:00 | 07.12.2023-11:00 | 34 | |
| 5800 | Zwiesel | D | 06.05.2024-12:00 | 08.05.2024-07:00 | 44 | |
| 5800 | Zwiesel | D | 19.05.2024-02:00 | 22.05.2024-08:00 | 79 | |
| 5800 | Zwiesel | D | 28.06.2024-17:00 | 01.07.2024-10:00 | 66 | |
| 5800 | Zwiesel | D | 11.07.2024-10:00 | 11.07.2024-10:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --