Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | F | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 99 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | D | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 96 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | F | 18.05.2024-23:00 | 21.05.2024-09:00 | 59 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | F | 31.12.2024-22:00 | 02.01.2025-08:00 | 35 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | F | 05.03.2025-06:00 | 05.03.2025-10:00 | 5 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | D | 18.05.2024-23:00 | 21.05.2024-08:00 | 58 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | D | 31.12.2024-22:00 | 02.01.2025-08:00 | 35 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | D | 05.03.2025-07:00 | 05.03.2025-09:00 | 3 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --