Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | F | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 305 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | D | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 302 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | F | 22.12.2023-09:00 | 28.12.2023-06:00 | 142 | |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | F | 20.11.2024-18:00 | 20.11.2024-19:00 | 2 | |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | F | 20.11.2024-22:00 | 21.11.2024-15:00 | 18 | |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | F | 30.12.2024-05:00 | 30.12.2024-05:00 | 1 | |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | F | 30.12.2024-07:00 | 02.01.2025-11:00 | 77 | |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | F | 09.01.2025-21:00 | 10.01.2025-10:00 | 14 | |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | F | 28.03.2025-11:00 | 28.03.2025-12:00 | 2 | |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | F | 09.04.2025-10:00 | 11.04.2025-10:00 | 49 | |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | D | 22.12.2023-10:00 | 28.12.2023-06:00 | 141 | |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | D | 20.11.2024-18:00 | 20.11.2024-18:00 | 1 | |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | D | 20.11.2024-22:00 | 21.11.2024-15:00 | 18 | |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | D | 30.12.2024-07:00 | 02.01.2025-11:00 | 77 | |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | D | 09.01.2025-21:00 | 10.01.2025-10:00 | 14 | |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | D | 28.03.2025-11:00 | 28.03.2025-12:00 | 2 | |
| 7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | D | 09.04.2025-10:00 | 11.04.2025-10:00 | 49 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --