Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7410 | Neu-Ulrichstein | F | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 8 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7410 | Neu-Ulrichstein | D | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7410 | Neu-Ulrichstein | F | 02.05.2024-10:00 | 02.05.2024-10:00 | 1 | |
| 7410 | Neu-Ulrichstein | F | 21.06.2024-10:00 | 21.06.2024-12:00 | 3 | |
| 7410 | Neu-Ulrichstein | F | 12.09.2024-09:00 | 12.09.2024-10:00 | 2 | |
| 7410 | Neu-Ulrichstein | F | 20.03.2025-12:00 | 20.03.2025-13:00 | 2 | |
| 7410 | Neu-Ulrichstein | D | 02.05.2024-10:00 | 02.05.2024-10:00 | 1 | |
| 7410 | Neu-Ulrichstein | D | 21.06.2024-10:00 | 21.06.2024-12:00 | 3 | |
| 7410 | Neu-Ulrichstein | D | 12.09.2024-10:00 | 12.09.2024-10:00 | 1 | |
| 7410 | Neu-Ulrichstein | D | 20.03.2025-12:00 | 20.03.2025-13:00 | 2 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --