Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 6211 | Vogtareuth (Kläranlage) | FF | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
| 6211 | Vogtareuth (Kläranlage) | DD | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 6 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 6211 | Vogtareuth (Kläranlage) | FF | 21.02.2024-09:00 | 21.02.2024-10:00 | 2 | |
| 6211 | Vogtareuth (Kläranlage) | DD | 21.02.2024-09:00 | 21.02.2024-10:00 | 2 | |
| 6211 | Vogtareuth (Kläranlage) | DD | 26.04.2024-06:00 | 26.04.2024-06:00 | 1 | |
| 6211 | Vogtareuth (Kläranlage) | DD | 27.04.2024-00:00 | 27.04.2024-00:00 | 1 | |
| 6211 | Vogtareuth (Kläranlage) | DD | 29.04.2024-04:00 | 29.04.2024-05:00 | 2 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --