Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | FF | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 98 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | DD | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 98 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | FF | 18.05.2024-22:00 | 21.05.2024-08:00 | 59 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | FF | 31.12.2024-22:00 | 02.01.2025-08:00 | 35 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | FF | 05.03.2025-06:00 | 05.03.2025-09:00 | 4 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | DD | 18.05.2024-22:00 | 21.05.2024-08:00 | 59 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | DD | 31.12.2024-22:00 | 02.01.2025-08:00 | 35 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | DD | 05.03.2025-06:00 | 05.03.2025-09:00 | 4 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --