Fehlende Monatswerte --
Fehlende Monatswerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MO_FK | 01.10.2023 | 30.11.2024 | 1 | Gesamt_Messzeitraum |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MO_TT | 01.10.2023 | 30.11.2024 | 1 | Gesamt_Messzeitraum |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MO_TX | 01.10.2023 | 31.10.2024 | 3 | Gesamt_Messzeitraum |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_TX | 01.10.2023 | 06.05.2025 | 102 | Gesamt_Messzeitraum |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_TN | 01.10.2023 | 06.05.2025 | 102 | Gesamt_Messzeitraum |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_FX | 01.10.2023 | 06.05.2025 | 101 | Gesamt_Messzeitraum |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MO_TN | 01.10.2023 | 31.10.2024 | 3 | Gesamt_Messzeitraum |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MO_SD_S | 01.10.2023 | 31.10.2024 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MO_FK | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 1 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MO_TT | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 1 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MO_TX | 01.04.2024 | 30.04.2024 | 1 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MO_TX | 01.06.2024 | 31.07.2024 | 2 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_TX | 01.04.2024 | 02.04.2024 | 2 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_TX | 15.04.2024 | 15.04.2024 | 1 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_TX | 07.06.2024 | 07.06.2024 | 1 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_TX | 09.06.2024 | 09.06.2024 | 1 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_TX | 12.07.2024 | 14.07.2024 | 3 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_TX | 19.07.2024 | 20.07.2024 | 2 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_TN | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 1 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_TN | 15.04.2024 | 15.04.2024 | 1 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_TN | 07.06.2024 | 07.06.2024 | 1 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_TN | 09.06.2024 | 09.06.2024 | 1 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_TN | 12.07.2024 | 14.07.2024 | 3 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_TN | 19.07.2024 | 20.07.2024 | 2 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_FX | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 1 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_FX | 15.04.2024 | 15.04.2024 | 1 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_FX | 07.06.2024 | 07.06.2024 | 1 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_FX | 09.06.2024 | 09.06.2024 | 1 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_FX | 12.07.2024 | 14.07.2024 | 3 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MX_FX | 19.07.2024 | 20.07.2024 | 2 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MO_TN | 01.04.2024 | 30.04.2024 | 1 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MO_TN | 01.06.2024 | 31.07.2024 | 2 | |
| 954 | UFS Deutsche Bucht | MO_SD_S | 01.06.2024 | 31.07.2024 | 2 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --