| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 23 | 19211101 | 19380630 | Sonnenscheinschreiber nach Campbell-Stokes | Sonnenscheinregistrierung, konv. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 19.5 | 19380701 | 19450508 | Sonnenscheinschreiber nach Campbell-Stokes | Sonnenscheinregistrierung, konv. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 25 | 19450509 | 19500731 | Sonnenscheinschreiber nach Campbell-Stokes | Sonnenscheinregistrierung, konv. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 19 | 19500801 | 19920413 | Sonnenscheinschreiber nach Campbell-Stokes | Sonnenscheinregistrierung, konv. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 7.6 | 19920414 | 19930509 | SONIe Sonnenenergie-Sensor | Sonnenscheindauer, elektr. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 19 | 19930510 | 20060928 | SONIe Sonnenenergie-Sensor | Sonnenscheindauer, elektr. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 21 | 20060929 | 20180917 | SONIe Sonnenenergie-Sensor | Sonnenscheindauer, elektr. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 21 | 20190918 | 20201008 | SONIe Sonnenenergie-Sensor e2 | Sonnenscheindauer, elektr. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 21 | 20201009 | 20201013 | SONIe Sonnenenergie-Sensor e3 | Sonnenscheindauer, elektr. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 21 | 20201019 | 20211014 | SONIe Sonnenenergie-Sensor e3 | Sonnenscheindauer, elektr. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 21 | 20211111 | 20250402 | SONIe Sonnenenergie-Sensor e3 | Sonnenscheindauer, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t