| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 1358 | Fichtelberg | 18900801 | 18900930 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 1.5 | 18901001 | 18901210 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 1.5 | 18910401 | 19101210 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 2 | 19151001 | 19901008 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 2 | 19901009 | 19920621 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 1.5 | 19920622 | 20060928 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 2 | 20060929 | 20201110 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
| 1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 2 | 20201111 | 20250506 | OTT Pluvio² L | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t