Fehlende Terminwerte --
Fehlende Terminwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 3028 | Lippspringe, Bad | FX_911_6 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 3 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 3028 | Lippspringe, Bad | FX_911_6 | 18.01.2024-09:00 | 18.01.2024-15:00 | 1 | |
| 3028 | Lippspringe, Bad | FX_911_6 | 28.02.2024-09:00 | 28.02.2024-15:00 | 1 | |
| 3028 | Lippspringe, Bad | FX_911_6 | 08.01.2025-09:00 | 08.01.2025-15:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --