Fehlende Terminwerte --
Fehlende Terminwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 04.11.2023 | 05.05.2025 | 74 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 07.11.2023-21:00 | 09.11.2023-15:00 | 7 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 24.11.2023-03:00 | 24.11.2023-09:00 | 1 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 03.12.2023-03:00 | 03.12.2023-09:00 | 1 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 16.12.2023-03:00 | 19.12.2023-15:00 | 14 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 02.01.2024-03:00 | 03.01.2024-15:00 | 6 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 18.01.2024-03:00 | 21.01.2024-21:00 | 15 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 04.02.2024-03:00 | 04.02.2024-09:00 | 1 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 03.03.2024-03:00 | 03.03.2024-09:00 | 1 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 05.05.2024-03:00 | 05.05.2024-09:00 | 1 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 31.07.2024-09:00 | 31.07.2024-21:00 | 2 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 07.09.2024-15:00 | 07.09.2024-21:00 | 1 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 11.11.2024-15:00 | 12.11.2024-15:00 | 4 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 07.12.2024-21:00 | 09.12.2024-21:00 | 8 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 06.01.2025-15:00 | 06.01.2025-21:00 | 1 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 28.01.2025-15:00 | 30.01.2025-15:00 | 8 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 02.02.2025-03:00 | 02.02.2025-09:00 | 1 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 26.02.2025-15:00 | 26.02.2025-21:00 | 1 | |
| 15850 | Frankelbach | FX_911_6 | 02.03.2025-03:00 | 02.03.2025-09:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --