Fehlende Terminwerte --
Fehlende Terminwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 420 | Berlin-Marzahn | RF_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 36 | Gesamt_Messzeitraum |
| 420 | Berlin-Marzahn | TF_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 36 | Gesamt_Messzeitraum |
| 420 | Berlin-Marzahn | E_TF_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 36 | Gesamt_Messzeitraum |
| 420 | Berlin-Marzahn | VP_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 36 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 420 | Berlin-Marzahn | RF_TER | 02.01.2025-13:00 | 06.01.2025-11:00 | 11 | |
| 420 | Berlin-Marzahn | RF_TER | 22.04.2025-07:00 | 30.04.2025-11:00 | 25 | |
| 420 | Berlin-Marzahn | TF_TER | 02.01.2025-13:00 | 06.01.2025-11:00 | 11 | |
| 420 | Berlin-Marzahn | TF_TER | 22.04.2025-07:00 | 30.04.2025-11:00 | 25 | |
| 420 | Berlin-Marzahn | E_TF_TER | 02.01.2025-13:00 | 06.01.2025-11:00 | 11 | |
| 420 | Berlin-Marzahn | E_TF_TER | 22.04.2025-07:00 | 30.04.2025-11:00 | 25 | |
| 420 | Berlin-Marzahn | VP_TER | 02.01.2025-13:00 | 06.01.2025-11:00 | 11 | |
| 420 | Berlin-Marzahn | VP_TER | 22.04.2025-07:00 | 30.04.2025-11:00 | 25 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --