Fehlende Terminwerte --
Fehlende Terminwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 3254 | Meppen | RF_TER | 04.11.2023 | 05.05.2025 | 14 | Gesamt_Messzeitraum |
| 3254 | Meppen | TF_TER | 04.11.2023 | 05.05.2025 | 14 | Gesamt_Messzeitraum |
| 3254 | Meppen | E_TF_TER | 04.11.2023 | 05.05.2025 | 14 | Gesamt_Messzeitraum |
| 3254 | Meppen | VP_TER | 04.11.2023 | 05.05.2025 | 14 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 3254 | Meppen | RF_TER | 10.02.2024-19:00 | 11.02.2024-11:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | RF_TER | 14.03.2024-13:00 | 15.03.2024-05:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | RF_TER | 16.03.2024-07:00 | 17.03.2024-05:00 | 3 | |
| 3254 | Meppen | RF_TER | 18.03.2024-13:00 | 19.03.2024-05:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | RF_TER | 30.09.2024-13:00 | 01.10.2024-05:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | RF_TER | 31.10.2024-07:00 | 01.11.2024-05:00 | 3 | |
| 3254 | Meppen | TF_TER | 10.02.2024-19:00 | 11.02.2024-11:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | TF_TER | 14.03.2024-13:00 | 15.03.2024-05:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | TF_TER | 16.03.2024-07:00 | 17.03.2024-05:00 | 3 | |
| 3254 | Meppen | TF_TER | 18.03.2024-13:00 | 19.03.2024-05:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | TF_TER | 30.09.2024-13:00 | 01.10.2024-05:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | TF_TER | 31.10.2024-07:00 | 01.11.2024-05:00 | 3 | |
| 3254 | Meppen | E_TF_TER | 10.02.2024-19:00 | 11.02.2024-11:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | E_TF_TER | 14.03.2024-13:00 | 15.03.2024-05:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | E_TF_TER | 16.03.2024-07:00 | 17.03.2024-05:00 | 3 | |
| 3254 | Meppen | E_TF_TER | 18.03.2024-13:00 | 19.03.2024-05:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | E_TF_TER | 30.09.2024-13:00 | 01.10.2024-05:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | E_TF_TER | 31.10.2024-07:00 | 01.11.2024-05:00 | 3 | |
| 3254 | Meppen | VP_TER | 10.02.2024-19:00 | 11.02.2024-11:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | VP_TER | 14.03.2024-13:00 | 15.03.2024-05:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | VP_TER | 16.03.2024-07:00 | 17.03.2024-05:00 | 3 | |
| 3254 | Meppen | VP_TER | 18.03.2024-13:00 | 19.03.2024-05:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | VP_TER | 30.09.2024-13:00 | 01.10.2024-05:00 | 2 | |
| 3254 | Meppen | VP_TER | 31.10.2024-07:00 | 01.11.2024-05:00 | 3 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --