Fehlende Terminwerte --
Fehlende Terminwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 3402 | Münsingen-Apfelstetten | RF_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
| 3402 | Münsingen-Apfelstetten | TF_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
| 3402 | Münsingen-Apfelstetten | E_TF_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
| 3402 | Münsingen-Apfelstetten | VP_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 3402 | Münsingen-Apfelstetten | RF_TER | 16.06.2024-19:00 | 19.06.2024-11:00 | 7 | |
| 3402 | Münsingen-Apfelstetten | TF_TER | 16.06.2024-19:00 | 19.06.2024-11:00 | 7 | |
| 3402 | Münsingen-Apfelstetten | E_TF_TER | 16.06.2024-19:00 | 19.06.2024-11:00 | 7 | |
| 3402 | Münsingen-Apfelstetten | VP_TER | 16.06.2024-19:00 | 19.06.2024-11:00 | 7 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --