Fehlende Terminwerte --
Fehlende Terminwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4287 | Rothenburg ob der Tauber | RF_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 8 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4287 | Rothenburg ob der Tauber | TF_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 8 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4287 | Rothenburg ob der Tauber | E_TF_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 8 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4287 | Rothenburg ob der Tauber | VP_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 8 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4287 | Rothenburg ob der Tauber | RF_TER | 12.01.2024-19:00 | 15.01.2024-17:00 | 8 | |
| 4287 | Rothenburg ob der Tauber | TF_TER | 12.01.2024-19:00 | 15.01.2024-17:00 | 8 | |
| 4287 | Rothenburg ob der Tauber | E_TF_TER | 12.01.2024-19:00 | 15.01.2024-17:00 | 8 | |
| 4287 | Rothenburg ob der Tauber | VP_TER | 12.01.2024-19:00 | 15.01.2024-17:00 | 8 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --