Fehlende Terminwerte --
Fehlende Terminwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5371 | Wasserkuppe | RF_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 24 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5371 | Wasserkuppe | TF_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 24 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5371 | Wasserkuppe | E_TF_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 24 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5371 | Wasserkuppe | VP_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 24 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5371 | Wasserkuppe | RF_TER | 11.06.2024-07:00 | 19.06.2024-11:00 | 24 | |
| 5371 | Wasserkuppe | TF_TER | 11.06.2024-07:00 | 19.06.2024-11:00 | 24 | |
| 5371 | Wasserkuppe | E_TF_TER | 11.06.2024-07:00 | 19.06.2024-11:00 | 24 | |
| 5371 | Wasserkuppe | VP_TER | 11.06.2024-07:00 | 19.06.2024-11:00 | 24 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --