Fehlende Terminwerte --
Fehlende Terminwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5692 | Worms | RF_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 96 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5692 | Worms | TF_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 96 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5692 | Worms | E_TF_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 96 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5692 | Worms | VP_TER | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 96 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5692 | Worms | RF_TER | 16.02.2024-19:00 | 21.02.2024-05:00 | 13 | |
| 5692 | Worms | RF_TER | 22.02.2024-19:00 | 21.03.2024-17:00 | 83 | |
| 5692 | Worms | TF_TER | 16.02.2024-19:00 | 21.02.2024-05:00 | 13 | |
| 5692 | Worms | TF_TER | 22.02.2024-19:00 | 21.03.2024-17:00 | 83 | |
| 5692 | Worms | E_TF_TER | 16.02.2024-19:00 | 21.02.2024-05:00 | 13 | |
| 5692 | Worms | E_TF_TER | 22.02.2024-19:00 | 21.03.2024-17:00 | 83 | |
| 5692 | Worms | VP_TER | 16.02.2024-19:00 | 21.02.2024-05:00 | 13 | |
| 5692 | Worms | VP_TER | 22.02.2024-19:00 | 21.03.2024-17:00 | 83 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --